How much will it cost to attend ECU?
| Undergraduate | **PER SEMESTER** |
| In State Tuition | Annual | 12+hours | 9-11 hours | 6-8 hours | 1-5 hours |
| Resident Tuition | $2,335.00 | 1,167.50 | 875.62 | 583.75 | 291.87 |
| University Fees | 1,331.00 | 665.5 | 499.13 | 332.75 | 166.38 |
| Educational/Technology Fee | 137 | 68.5 | 51.38 | 34.25 | 17.13 |
| Health Service Fee | 200 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Total (NC Resident) | $4,003.00 | $2,001.50 | $1,501.13 | $1,000.75 | $500.38 |
| | | | | | |
| Undergraduate | **PER SEMESTER** |
| Out of State Tuition | Annual | 12+hours | 9-11 hours | 6-8 hours | 1-5 hours |
| Non Resident Tuition | 12,849.00 | 6,424.50 | 4,818.37 | 3,212.25 | 1,606.12 |
| University Fees | 1,331.00 | 665.5 | 499.13 | 332.75 | 166.38 |
| Educational/Technology Fee | 137 | 68.5 | 51.38 | 34.25 | 17.13 |
| Health Service Fee | 200 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Total (Non Resident) | $14,517.00 | $7,258.50 | $5,443.88 | $3,629.25 | $1,814.63 |
Last Updated January 04, 2007