Temperature Conversion Table


Celsius to Fahrenheit
or
Fahrenheit to Celsius

Under Reading # column find temperature ( °C or °F) to be converted
examples:

convert 32 °F to °C
go to 32 in reading # column
 0.0 in °C column
convert 32  °C to °F
go to 32 in reading # column
89.6 in °F column

 
 
°F reading # °C readin °F reading # °C readin °F reading # °C readin °F reading # °C
32       0 -17.8  78.8       26 -3.3 123.8       51 10.6 168.8      76 24.4 
33.8      1 -17.2  80.6       27 -2.8  125.6       52 11.1 170.6      77 25.0
35.6      2 -16.7  82.4       28 -2.2  127.4       53 11.7  172.4      78 25.6
37.4      3 -16.1  84.2       29 -1.7 129.2      54 12.2 174.2      79 26.1
39.2      4 -15.6 86.0       30 -1.1  131.0       55 12.8 176.0      80 26.7
41      5 -15.0  87.8       31 -0.6  132.8       56 13.3  177.8      81 27.2
42.8       6 -14.4  89.6       32  0.0 134.6       57 13.9 179.6      82 27.8
44.6       7 -13.9  91.4       33  0.6  136.4      58 14.4  181.4      83  28.3 
46.4       8 -13.3  93.2      34 1.1  138.2      59 15.0  183.2      84 28.9
48.2       9 -12.8  95.0       35 1.7 140.0      60 15.6  185.0      85 29.4 
50.0       10 -12.2  96.8      36 2.2  141.8      61 16.1  186.8      86 30.0 
51.8       11 -11.7  98.6       37 2.8  143.6      62 16.7  188.6      87 30.6 
53.6       12 -11.1 100.4       38 3.3 145.4      63 17.2  190.4      88 31.1
55.4       13 -10.6  102.2       39 3.9  147.2      64 17.8  192.2      89 31.7
57.2       14 -10.0  104.0       40 4.4  149.0      65 18.3  194.0      90 32.2
59      15 -9.4 105.8       41 5.0  150.8      66 18.9 195.8      91 32.8 
60.8      16 -8.9 107.6      42 5.6  152.6      67 19.4  197.6      92 33.3 
62.6      17 -8.3 109.4       43 6.1  154.4      68 20.0 199.4      93 33.9 
64.4      18 -7.8 111.2       44 6.7 156.2      69 20.6  201.2      94 34.4 
66.2      19 -7.2 113.0       45 7.2  158.0      70 21.1  203.0      95 35.0 
68.0      20 -6.7 114.8       46 7.8  159.8      71 21.7 204.8      96 35.6
69.8      21 -6.1 116.6       47 8.3  161.6      72 22.2  206.8      97 36.1 
71.6      22 -5.6 118.4       48 8.9  163.4      73 22.8  208.4      98 36.7
73.4       23 -5.0  120.2       49 9.4 165.2      74 23.3 210.2      99 37.2
75.2      24 -4.4  122.0       50 10.0  167.0      75 23.9  212.0     100 37.8
77.0       25 -3.9 
©2003

return to Glassblower's Data and Tables

01.28.03